Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceník služeb Svobcom cz s.r.o.
SOUVISEJÍCÍ K otevření souborů PDF je nutný Adobe Reader (česká verze, zdarma).
Přeprava zásilky | |
---|---|
Přeprava zásilky Brno (do 15 km) – standard | 250,- Kč (každý další km - 6,90 Kč) |
Přeprava zásilky Brno (do 15 km) – expres (vyjíždíme ihned) | 300,- Kč (každý další km - 6,90 Kč) |
Přeprava zásilky Brno – pravidelný zákazník | pevná smluvní cena (smlouva) |
Přeprava zásilky Brno (do 15 km) v nočních hodinách (20 – 08 hod.), o víkendech a svátcích | 400,- Kč (každý další km - 7,50 Kč) |
Hromadné zásilky Brno (od 10 ks, při celkové váze od 50 kg) | individuální cena dle dohody |
Hromadné zásilky Brno do okolí 20 km (od 10 ks, při celkové váze od 50 kg do 200 kg) | individuální cena dle dohody |
Vyzvednutí zásilky u odesílatele | zdarma |
Přeprava zásilky po ČR | 7 Kč/km ( + palivový příplatek dle ČSÚ, mýtné a dálniční poplatky) |
Přeprava zásilky po okolních zemích EU | 7,90 Kč/km ( + palivový příplatek dle ČSÚ, mýtné a dálniční poplatky) |
Služby | |
Zpětná zásilka | 50 % ze základní ceny za přepravu zásilky |
Potvrzení o doručení zásilky | |
Okamžité potvrzení bezprostředně po doručení | zdarma |
Okamžité potvrzení bezprostředně po doručení 2. a každé další zásilky při jedné doručovací jízdě | 20 Kč |
Úhrada ceny za přepravu zásilky adresátem | zdarma |
Dobírka | |
Zatížení zásilky dobírkou | zdarma |
Doručení dobírky odesílateli | |
bezhotovostně na bankovní účet (do částky 10.000 Kč) | 70 Kč |
bezhotovostně na bankovní účet (do částky 50.000 Kč) | 120 Kč |
fyzicky do 48 hodin od doručení zásilky a převzetí dobírky kurýrem (do částky 10.000 Kč) | 25 % ze základní ceny za přepravu zásilky |
fyzicky do 48 hodin od doručení zásilky a převzetí dobírky kurýrem (do částky 50.000 Kč) | 25 % ze základní ceny za přepravu zásilky + 50 Kč |
fyzicky bezprostředně po návratu kurýra (do částky 10.000 Kč) | 50 % ze základní ceny za přepravu zásilky |
fyzicky bezprostředně po návratu kurýra (do částky 50.000 Kč) | 50 % ze základní ceny za přepravu zásilky + 50 Kč |
Přeprava motocyklů a čtyřkolek | 10 Kč/km |
Příplatky, poplatky (pro dopravu Brno a okolí) | |
Čekání kurýra způsobené odesílatelem | |
Do 10 minut včetně | zdarma |
Nad 10 minut (každých dalších započatých 10 minut) | 50 Kč |
Čekání kurýra na Zpětnou zásilku | |
Do 10 minut včetně | zdarma |
Nad 10 minut (každých dalších započatých 10 minut) | 50 Kč |
Čekání kurýra na úhradu dobírky u adresáta | |
Do 10 minut včetně | zdarma |
Nad 10 minut (každých dalších započatých 10 minut) | 50 Kč |
Přeprava zásilky v nočních hodinách ( 20-08 hod.), o víkendech a svátcích | +25% |
Marný pokus o doručení zásilky (zásilka vrácena odesílateli) | plná cena za přepravu zásilky |
Další pokus o doručení zásilky | plná cena za přepravu zásilky |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
SOUVISEJÍCÍ K otevření souborů PDF je nutný Adobe Reader (česká verze, zdarma).